Einsatzliste
Einsätze 2020 (Anzahl: 81)
30.12.20 | 20:40 – 21:40 | THL 1 – Ölspur |
30.12.20 | 03:43 – 06:15 | B 3 – Brand Wohnhaus in Tengling |
23.12.20 | 22:03 – 22:30 | B-BMA 3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
23.12.20 | 07:30 – 11:00 | K-Fall – Führungsstelle Salzach Coronaeinsatz |
18.12.20 | 05:30 – 06:00 | B 3 Person – Wohnungsbrand in Fridolfing |
07.11.20 | 08:44 – 10:00 | THL 1 – Dieselspur |
17.10.20 | 12:30 – 13:30 | THL 1 – Tierrettung |
27.09.20 | 15:52 – 16:30 | B-BMA – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
08.09.20 | 09:16 – 10:00 | B-BMA – Brandmeldealarm Industriebetrieb – ausgelöster Sprinkler |
31.08.20 | 14:35 – 15:35 | THL 1 – Ölspur |
13.08.20 | 21:10 – 23:30 | B 3 – PKW Brand am Gebäude droht überzugreifen – Unterstützung FF Fridolfing |
05.08.20 | 9:00 – 15:00 | Hochwasser – Mehrere Unwettereinsätze |
04.08.20 | 5:30 – 3:50 | Hochwasser – Mehrere Unwettereinsätze |
29.06.20 | 07:30 – 17:00 | Unwetter – Mehrere Unwettereinsätze |
28.06.20 | 20:50 – 04:30 | Unwetter – Mehrere Unwettereinsätze |
24.06.20 | 14:36 – 15:45 | B-BMA – Brandmeldealarm Industriebetrieb – Dampf/Rauch im Gebäude |
22.06.20 | 10:39 – 11:15 | B-3 – Brand landwirtschaftliches Fahrzeug |
17.06.20 | 22:15 – 23:00 | THL 1 – Überschwemmung |
31.05.20 | 01:15 – 03:15 | B-4 – Brand Landwirtschaftliches Anwesen |
22.05.20 | 20:18 – 01:30 | B-ZUG – Brennender Wagon in Wiesmühl |
10.04.20 | 11:13 – 13:13 | B-BMA – Brandmeldealarm Industriebetrieb – Dampf/Rauch im Gebäude |
02.04.20 | 16:22 – 16:50 | B-BMA – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
31.03.20 | 10:10 – 10:30 | B-BMA – Brandmeldealarm Industriebetrieb – Dampfbildung |
28.03.20 | 02:40 – 03:40 | B-BMA – Brandmeldealarm Industriebetrieb – Dampfbildung |
17.03.20 | 16:00 | K-Fall – Führungsstelle Salzach Coronaeinsatz |
29.02.20 | 14:24 – 16:30 | THL 3 – Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen |
10.02.20 | 11:00 – 11:30 | THL Unwetter – Sturmschaden |
08.02.20 | 07:31 – 8:00 | B BMA – Brandmeldealarm Gewerbebetrieb – Rauchendes Küchengerät |
05.02.20 | 16:30 – 17:30 | THL 1 – Amtshilfe Pol |
03.02.20 | 17:50 – 19:00 | THL 1 – Wasser im Keller |
01.02.20 | 09:45 – 10:15 | THL 1 – Ölspur |
Einsätze 2019 (Anzahl: 53)
16.10.19 | 07:50 – 10:45 | THL 1 – Straße reinigen – Stark verschmutz nach Erntearbeiten |
15.10.19 | 10:37 – 11:00 | B3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
18.09.19 | 08:30 – 10:30 | THL 1 – Ölspur – LKW verliert Heizöl |
16.09.19 | 08:56 – 09:30 | THL 1 – Straße reinigen – Getreide auf Straße |
03.09.19 | 11:13 – 12:00 | B3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
29.08.19 | 16:24 – 16:45 | B3 – Brandmeldealarm Wohnheim Fridolfing |
11.08.19 | 16:44 – 18:20 | THL 1 – Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen |
04.08.19 | 20:01 – 21:30 | ABC Kraftstoff – Auslaufender Diesel |
02.08.19 | 07:03 – 07:30 | B3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
07.07.19 | 16:18 – 17:10 | THL 3 – Verkehrsunfall – Person eingeklemmt |
30.06.19 | 14:00 – 15:00 | B1 – Überhitzte Heuballen – Absicherung |
19.06.19 | 12:15 – 12:45 | B1 – Brandnachschau |
15.06.19 | 14:45 – 15:30 | THL 1 – Kontrollmessung Heustock/Heuballen |
06.06.19 | 15:23 – 15:35 | B3 – Brand im freien / am Gebäude – Fridolfing |
06.06.19 | 10:59 – 11:20 | B3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
29.05.19 | 07:47 – 09:00 | B3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb – bestätigter Brand |
27.05.19 | 13:01 – 13:30 | B3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
27.05.19 | 09:15 – 12:00 | THL 1 – Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad |
18.05.19 | 12:14 – 14:00 | THL 1 – Ölspur |
29.04.19 | 20:38 – 22:15 | Brand Elektro – Brand Trafo einer Biogasanlage |
20.04.19 | 08:46 – 10:00 | THL1 – Verkehrsunfall mit PKW – PKW brennt – mehrere Verletzte |
18.04.19 | 14:15 – 14:45 | B3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
12.04.19 | 08:30 – 09:45 | Sonstige – Verkehrsabsicherung |
07.04.19 | 04:10 – 04:30 | B 3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
31.03.19 | 21:28 – 22:00 | B 3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
18.03.19 | 08:18 – 09:30 | THL 1 – Ölspur über mehrere Einsatzgebiete |
14.03.19 | 09:15 – 09:45 | B 3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
05.03.19 | 11:24 – 11:55 | B 3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
27.02.19 | 08:30 – 09:00 | THL 3 – Person eingeklemmt |
19.01.19 | 07:30 – 18:30 | Sicherheitswache – Biathlon Ruhpolding |
18.01.19 | 21:00 – 21:30 | THL Erkundung – Personennotrufanlage |
18.01.19 | 07:30 – 18:30 | Sicherheitswache – Biathlon Ruhpolding |
11.01.19 | ab 11.01 – 14.01 – 16x Unwettereinsätze – K-Fall | |
05.01.19 | 19:41 – 21:00 | THL klein – Verkehrslenkung B20 nach VU |
Einsätze 2018 (Anzahl: 24)
20.12.18 | 5:05 – 9:30 | B 3 – Erneuter Brandausbruch in Sägewerk in Strohhof |
18.12.18 | 18:56 – 13:00 | B 4 – Brand eines Sägewerks in Strohhof |
15.12.18 | 18:08 – 22:30 | B 4 – Brand Bauernhof in Tengling |
30.11.18 | 18:00 – 22:00 | THL 1 – Verkehrsabsicherung |
14.11.18 | 16:21 – 18:30 | THL 1 – Längere Ölspur auf der B20 |
11.11.18 | 9:00 – 10:30 | THL 1 – Verkehrsabsicherung |
05.11.18 | 12:11 – 12:45 | B 3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
03.10.18 | 19:35 – 21:00 | THL 3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
30.09.18 | 14:00 – 18:00 | Sonstige – Öffentlichkeitsarbeit |
09.09.18 | 13:00 – 16:00 | Sonstige – Öffentlichkeitsarbeit |
24.07.18 | 09:10 – 9:45 | B 3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
08.06.18 | 15:38 – 16:45 | B3 – Blitzeinschlag und Stromausfall in Pflegeeinrichtung |
07.06.18 | 18:14 – 21:56 | THL 1 – Mehrere Unwettereinsätze in Fridolfing |
30.05.18 | 11:15 – 12:45 | B3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb – ausgelaufene Flüssigkeit |
23.05.18 | 19:15 – 22:15 | Sonstiges – Tierrettung |
02.05.18 | 16:10 – 16:45 | B 3 – Brandmeldealarm Industriebetrieb |
16.04.18 | 11:28 – 17:30 | ABC Kraftstoff – LKW verliert größere Menge Diesel |
09.04.18 | 8:01 – 9:00 | THL 1 – Verkehrsunfall TS 16 |
31.03.18 | 13:43 – 15:45 | THL 3 – Schwerer Verkehrsunfall auf TS 16 |
30.03.18 | 9:30 – 11:45 | THL 1 – Keller unter Wasser |
12.03.18 | 23:48 – 0:45 | ABC Kraftstoff – Auslaufendes Öl B20-TS16 |
11.03.18 | 13:59 – 15:00 | THL 1 – Ölspur |
10.03.18 | 5:06 – 10:45 | B 3 – Kellerbrand in Kelchham |
26.01.18 | 9:47 – 10:00 | THL 1 – Verkehrsunfall TS16 |