Einsätze 2012
Datum |
Alarmzeit |
Alarmmeldung |
Einsatz-
|
Einsatzdauerin Stunden |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2012 | 5:12 | BMZ Alarm Fa. Rosenberger | B BMA | 0,75 |
| 05.04.2012 | 15:00 | Ölspur nach VU, Kaltenbrunner Str. | THL 1 | 0,75 |
| 04.04.2012 | 18:10 | Verkehrsabsicherung | THL 1 | 1,00 |
| 05.03.2012 | 17:10 | BMZ Alarm Rosenberger GmbH | B BMA | 1,00 |
| 23.02.2012 | 18:19 | BMZ Alarm Rosenberger GmbH | B BMA | 1,00 |
| 16.02.2012 | 12:12 | BMZ Alarm Raiffeisenmarkt Kaltenbrunn | B BMA | 0,75 |
| 14.02.2012 | 16:06 | Wasserrohrbruch, Raiffeisenstraße | THL 1 | 0,50 |
| 08.02.2012 | 19:15 | Ausleuchtung mit Lichtmast und Stativ | THL 1 | 2,50 |
| 07.02.2012 | 19:10 | Ausleuchtung mit Lichtmast und Stativ | THL 1 | 2,00 |
| 05.01.2012 | 17:21 | Baum auf Parkplatz |
Unwetter | 0,50 |
Gesamtzahl an Einsätzen: |
10 |
Hinweis: Es handelt sich nicht bei allen Einsätzen um eine Alarmierung durch die alarmauslösende Stelle. Oftmals erfolgt die Alarmierung/Benachrichtigung der Feuerwehr auch per SMS, durch die Betroffenen selbst, durch die Kommandanten oder durch sonstige Personen.
Alarmstichwort |
Erläuterung |
| B | Brandstichwort 1 bis 9, außerdem: Brand Wald, Schiff, Boot, Zug, Straßentunnel, Elektroanlage, Atom, Bio, Chemie, Explosion, Brandmeldeanlage |
| P | Stichwörter Personenrettung:: Eingeklemmt, Zug, Höhen- oder Tiefenrettung, Verschüttet, Strom, Wohnung, Aufzug |
| THL | THL-Stichwörter 1 und 2, außerdem: THL Atom, Bio, Chemie, Wasser |
| VU | Stichwörter Verkehrsunfälle 1 bis 3, außerdem: VU Zug, Flugzeug, Schiff |
| Sonstige | Gebäudeeinsturz, Großtierrettung, Geruch, Gasaustritt, Gefahrstofffund, Öl, Bombendrohung u.v.m. |
| Unwetter | Beseitigung von Unwetterschäden (Dach abgedeckt, Keller unter Wasser, Baum über Fahrbahn...) |
| Salzach | Vermisste Person(en), Ölunfall, Bootunfall... |

