Einteilung Leistungsprüfungen 2011
| Gruppe 1 (Wasser Variante 3): | Gruppe 2 (Wasser Variante 3): |
|
Name |
Funktion |
Name | Funktion | |
| Schild Johann | GF | Huber Christoph | GF | |
| Jäger Johann | MA | Jäger Johann | MA | |
| Zebhauser Marco | PA | Maier Tobias | PA | |
| Schiechel Andreas | PA | Schiechel Andreas | PA | |
| Obermayer Florian | PA | Lebacher Andreas | PA | |
| Niederwinkler Simon jun. | PA | Huber Sebastian jun. | PA | |
| Schiechel Bernhard | Jäger Corinna | |||
| Hastreiter Victoria | Jäger Daniela | |||
| Knittler Katharina | Knittler Annemarie |
|
Gruppe 3 (Wasser Variante 3): Gruppe 4 (Wasser Variante 1):
| Name | Funktion | Name | Funktion | |
| Kletzl Bernhard | GF | Maier Tobias | GF | |
| Otter Thomas | MA | Obermayer Andreas | MA | |
| Pallauf Josef | PA | Schild Johann | ||
| Huber Christoph | PA | Maier Markus | ||
| Knittler Franz | PA | Dandl Florian | ||
| Jetzlsperger Thoas | PA | Knittler Thomas | ||
| Jacob Anna | Jäger Thomas | |||
| Kraller Sabine | Pallauf Rupert | |||
| Huber Susanne |

