Einsätze 2009
Datum |
Alarmzeit |
Alarmmeldung |
Einsatz-
|
Einsatzdauerin Stunden |
|---|---|---|---|---|
| |
|
Gesamtzahl an Einsätzen: |
34 |
Hinweis: Es handelt sich nicht bei allen Einsätzen um eine Alarmierung durch die alarmauslösende Stelle. Oftmals erfolgt die Alarmierung/Benachrichtigung der Feuerwehr auch per SMS, durch die Betroffenen selbst, durch die Kommandanten oder durch sonstige Personen.
Alarmstichwort |
Erläuterung |
| B | Brandstichwort 1 bis 9, außerdem: Brand Wald, Schiff, Boot, Zug, Straßentunnel, Elektroanlage, Atom, Bio, Chemie, Explosion, Brandmeldeanlage |
| P | Stichwörter Personenrettung:: Eingeklemmt, Zug, Höhen- oder Tiefenrettung, Verschüttet, Strom, Wohnung, Aufzug |
| THL | THL-Stichwörter 1 und 2, außerdem: THL Atom, Bio, Chemie, Wasser |
| VU | Stichwörter Verkehrsunfälle 1 bis 3, außerdem: VU Zug, Flugzeug, Schiff |
| Sonstige | Gebäudeeinsturz, Großtierrettung, Geruch, Gasaustritt, Gefahrstofffund, Öl, Bombendrohung u.v.m. |
| Unwetter | Beseitigung von Unwetterschäden (Dach abgedeckt, Keller unter Wasser, Baum über Fahrbahn...) |
| Salzach | Vermisste Person(en), Ölunfall, Bootunfall... |

