Einsätze 2011
Datum |
Alarmzeit |
Alarmmeldung |
Einsatz-
|
Einsatzdauerin Stunden |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2011 | 18:07 | Verkehrsabsicherung Hauptstraße | THL 1 | 4,50 |
| 25.10.2011 | 19:30 | Ausgelaufener Kraftstoff Nillinger Straße - B20 | THL 1 | 0,75 |
| 17.10.2011 | 19:53 | Verkehrsabsicherung und -regelung nach VU | VU 1 | 1,00 |
| 19.09.2011 | 9:00 | Temperaturmessung Futtermittelsilo | THL 1 | 1,50 |
| 14.08.2011 | 7:15 | Verkehrsabsicherung u. Parkplatzregelung Supermoto |
THL 1 |
12:30 |
|
13.08.2011 |
9:00 |
THL 1 |
9:30 |
|
| 04.08.2011 | 18:00 | Verkehrsabsicherung Kaltenbrunner Straße |
THL 1 |
0,50 |
| 26.07.2011 | 20:15 | Wespennest in Wohnbereich | THL 1 | 1,00 |
| 13.07.2011 | 7:23 | BMA-Alarm Fa. Rosenberger | B BMA | 0,50 |
| 11.07.2011 | 8:00 | Temperaturmessungen im überhitzten Heustock | THL 1 | 1,00 |
| 10.07.2011 | 21:30 | Überhitzter Heustock | B1 | 1,00 |
| 10.07.2011 | 20:49 | Überschwemmungen und Bäume über Fahrbahn | Unwetter | 3,50 |
| 08.07.2011 | 18:00 | Verkehrsabsicherung Kaltenbrunner Straße | THL 1 | 1,25 |
| 05.07.2011 | 9:40 | BMA-Alarm Raiffeisenmarkt Kaltenbrunn | B BMA | 0,50 |
| 22.06.2011 | 17:30 | Zahlreiche Keller unter Wasser | Unwetter | 2,50 |
| 13.05.2011 | 17:06 | Fehlalarm: "Wohnhausbrand Wilgering - Tengling" | B3 Person |
0,50 |
| 01.05.2011 | 20:27 | BMA-Alarm Fa. Otto-Chemie | B BMA | 0,50 |
| 01.04.2011 | 08:30 | Verkehrsabsicherung | THL 1 | 2,50 |
| 31.03.2011 | 16:55 | Ölspur | THL 1 | 1,00 |
| 26.03.2011 | 8:55 | Verkehrsabsicherung | THL 1 | 2,50 |
| 25.03.2011 | 16:10 | Größere Ölspur Hauptstraße | THL 1 | 2,00 |
| 25.03.2011 | 13:00 | Verkehrsabsicherung | THL 1 | 5,50 |
| 04.02.2011 | 07:56 | B20 - Zwei zeitgleiche Verkehrsunfälle | VU 1 | 2,75 |
| 19.01.2011 | 12:15 | Belüftung | THL 1 | 3,50 |
| 13.01.2011 | 16:01 | Wassereinbruch, Tauchpumpe im Einsatz | Unwetter | 1,00 |
Gesamtzahl an Einsätzen: |
40 |
Hinweis: Es handelt sich nicht bei allen Einsätzen um eine Alarmierung durch die alarmauslösende Stelle. Oftmals erfolgt die Alarmierung/Benachrichtigung der Feuerwehr auch per SMS, durch die Betroffenen selbst, durch die Kommandanten oder durch sonstige Personen.
Alarmstichwort |
Erläuterung |
| B | Brandstichwort 1 bis 9, außerdem: Brand Wald, Schiff, Boot, Zug, Straßentunnel, Elektroanlage, Atom, Bio, Chemie, Explosion, Brandmeldeanlage |
| P | Stichwörter Personenrettung:: Eingeklemmt, Zug, Höhen- oder Tiefenrettung, Verschüttet, Strom, Wohnung, Aufzug |
| THL | THL-Stichwörter 1 und 2, außerdem: THL Atom, Bio, Chemie, Wasser |
| VU | Stichwörter Verkehrsunfälle 1 bis 3, außerdem: VU Zug, Flugzeug, Schiff |
| Sonstige | Gebäudeeinsturz, Großtierrettung, Geruch, Gasaustritt, Gefahrstofffund, Öl, Bombendrohung u.v.m. |
| Unwetter | Beseitigung von Unwetterschäden (Dach abgedeckt, Keller unter Wasser, Baum über Fahrbahn...) |
| Salzach | Vermisste Person(en), Ölunfall, Bootunfall... |

